栗林 達(くりばやし とおる)プロフィール
|  |  | 
|  | |
|  | 
| 氏名 | 栗林 達 | 
| ふりがな | くりばやし とおる | 
| 生年月日 | 1982.6.26 | 
| 血液型 | A型 | 
| ビリヤードを始めた歳 | 18歳 | 
| 出身 | 福井県 | 
| プロ期生 | 39期 | 
| ランキング | 第8位 (2021年度) | 
| 主な実績 | 【2008年】 ○北陸オープン(G2)準優勝 【2009年】 ○北陸オープン(G2)準優勝 【2010年】 ○ワールドプールマスターズ準優勝 【2011年】 ○関西USナインボールOP(G2)優勝 ○関東オープン(東G3)優勝 【2012年】 ○北海道オープン(G3)準優勝 ○国別対抗世界チーム戦 準優勝 【2014年】 ○兵庫オープン(G2) 優勝 ○東海グランプリ(G2) 準優勝 【2015年】 ○ジャパンオープン(G1) 準優勝 ○北陸オープン男子(G2) 準優勝 【2016年】 ○ジャパンオープン(G1)準優勝 ○北陸オープン男子(G2) 準優勝 【2017年】 ○グランプリイースト第1戦(東G3) 優勝 ○東海グランプリ(G2) 優勝 ○グランプリイースト第6戦(東G3) 準優勝 ○グランプリイースト第7戦(東G3) 優勝 【2018年】 ○関西オープン(G2) 優勝 ○グランプリイースト第1戦(東G3) 準優勝 ○グランプリイースト第2戦(東G3) 準優勝 ○ハウステンボス九州オープン(G2) 優勝 ○グランプリイースト第5戦(東G3) 優勝 ○北陸オープン(G2)優勝 ○全日本選手権(SG1) 準優勝 【2019年】 ○関西オープン(G2) 準優勝 ○北陸オープン(G2)準優勝 【2021年】 ○グランプリイースト第3戦(東G3) 優勝 ○グランプリイースト第5戦(東G3) 準優勝 【2022年】 ○グランプリイースト第1戦(東G3) 優勝 ○東海グランプリ(G2)優勝 ○北陸オープン(G2)準優勝 【2023年】 ○グランプリイースト第5戦(東G3) 優勝 【2024年】 ○14-1オープン 準優勝 ○グランプリイースト第1戦(東G3) 準優勝 | 
(2024.11現在)
使用アイテム紹介(2024.11現在)
| プレイキュー | Universal 1967-09 | 
| ブレイクキュー | Universal JB-01C | 
| ジャンプキュー | Universal JP-3C | 
| キューケース | Universal ソフトケース2B4S | 
| タップ | 斬PLUS M | 
| その他 | universalエクステンション、コスモチョーク、Universal オリジナルタオル | 
チャレンジマッチ イベント
店舗様からのご用命があった場合には、ジャストドゥイット所属プロスタッフを派遣してチャレンジマッチなどのイベントを開催させて頂いております。また、各店舗のスタイルや運営に合わせた、イベントなどを企画提案することも出来ます。お客様のニーズにあわせた形でプランニングをたてて参りますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
マスコミ掲載情報
取材に関するお問い合わせはお気軽にご相談下さい。
お問い合わせフォーム










