土方 隼斗(ひじかた はやと)プロフィール
|  |  | 
|  | |
土方隼斗のビリヤードTV
 
| 氏名 | 土方 隼斗 | 
| ふりがな | ひじかた はやと | 
| 生年月日 | 1989.3.16 | 
| 血液型 | A型 | 
| ビリヤードを始めた歳 | 10歳 | 
| 出身 | 東京都 | 
| プロ期生 | 40期 | 
| ランキング | 第7位 (2021年度) | 
| 主な実績 | 【2007年】 ○JPBAナインボールフェスティバル in 彩の国(G2)準優勝 【2008年】 ○北海道オープン(G3)優勝 【2010年】 ○エイトボールオープン(西G3)優勝 【2013年】 ○関西オープン(G2)優勝 ○ジャパンオープン(G1)優勝 ○関東オープン(東G3)優勝 ○東海グランプリ(G3)優勝 ○北陸オープン(G2)準優勝 【2014年】 ○関西オープン(G2)優勝 【2016年】 ○関西オープン(G2)優勝 ○全日本ポケットビリヤード選手権(G2)優勝 ○北海道オープン(G2)準優勝 ○全日本オープン14-1選手権大会(G3)準優勝 ○ハウステンボス九州オープン(G2)優勝 ○関東オープン(東G3)準優勝 ○ジャパンオープン(G1)優勝 ○北陸オープン男子(G2) 優勝 【2017年】 ○グランプリイースト第2戦(東G3) 優勝 ○グランプリイースト第3戦(東G3) 準優勝 ○グランプリイースト第7戦(東G3) 準優勝 【2018年】 ○全日本オープン14-1選手権大会(G3)優勝 ○東海グランプリ(G2)準優勝 【2019年】 ○関東オープン(G3)優勝 ○北海道オープン(G2)優勝 【2020年】 ○関東オープン(G3)優勝 【2021年】 ○グランプリイースト第4戦(東G3) 優勝 【2022年】 ○グランプリイースト第3戦(東G3) 優勝 | 
(2022.07現在)
チャレンジマッチ イベント
店舗様からのご用命があった場合には、ジャストドゥイット所属プロスタッフを派遣してチャレンジマッチなどのイベントを開催させて頂いております。また、各店舗のスタイルや運営に合わせた、イベントなどを企画提案することも出来ます。お客様のニーズにあわせた形でプランニングをたてて参りますので、どうぞお気軽にお問合せ下さい。
マスコミ掲載情報
取材に関するお問い合わせはお気軽にご相談下さい。
お問い合わせフォーム










